Dinner for two – only pay one – “ for food and fun “
|
Dinner for two – only pay one – “ for food and fun „ |
|||||||||
| Das Gutscheinscheckbuch Lübeck 2013 – 2014 | |||||||||
| Zentrale@dinner-for-two.info | |||||||||
| 2 x essen 1 x bezahlen |
|
Zum verschenken oder selber nutzen! |
|||||||||
|
Jetzt erhältlich – nur 22,90 Euro – Nutzungswert ca. 1.750,- Euro |
|||||||||
| Das neue Gutscheinscheckbuch Lübeck 2013-2014 enthält jetzt 66 Gutscheinschecks für Restaurants und Freizeit mit einer Gültigkeit bis zum 30.11.2014 | |||||||||
| Die Ersparnis durch das Gutscheinscheckbuchs kann
mehr als 1.750,– Euro betragen. |
|||||||||
| Bereits nach der ersten Nutzung kann sich das Gutscheinscheckbuch bezahlt gemacht haben. | |||||||||
| In den Restaurants zahlen Sie das preisgünstigere oder preisgleiche Hauptgericht für die zweite Person mit dem Gutscheinscheck. Bei den Special-Schecks bezahlen Sie die gleiche Leistung für die zweite Person mit dem Gutscheinscheck oder erhalten erhebliche Preisnachlässe. | |||||||||
| 39 Gutscheinschecks für Restaurants, | |||||||||
| 9 Sonderschecks, z.B. Hauptgericht, Frühstück, Kaffeegedeck und | |||||||||
18 Special – Gutscheinschecks für Freizeit |
|||||||||
| Folgende Restaurants und Firmen haben die Gutscheinschecks erstellen lassen und laden Sie herzlich ein. | |||||||||
Die Restaurants |
|||||||||
| 1. | Achilles | Arttlenburger Str. 27 | 23556 Lübeck | ||||||
| 2. | Altstadtbierhaus | Braunstr. 19 | 23552 Lübeck | ||||||
| 3. | Athena |
Hagenstr. 15 |
23562 Lübeck |
||||||
| 4. | Burgfeld- Rest. „Zum Tucher“ | Am Burgfeld 1 | 23568 Lübeck | ||||||
| 5. | Café am Theater | Beckergrube 13-17 | 23552 Lübeck | ||||||
| 6. | Café Klatsch | Bertlingstr. 4 | 23570 Travemünde | ||||||
| 7. |
Caffèbar Opera – 4 Gänge Menü |
Beckergrube 39 | 23552 Lübeck | ||||||
| 8. | Das kleine Steakhaus | Herrendamm 2-4 | 23556 Lübeck | ||||||
| 9. | Das kleine Steakhaus | Kalkbrennerstr. 22 | 23460 Lübeck | ||||||
| 10. | Diavolo | Fischstr. 2-6 | 23552 Lübeck | ||||||
| 11. | Friederikenhof | Langjohrd 15-19 | 23560 HL-Oberbüssau | ||||||
| 12. | Fuchsbau | Dorfstr. 11 | 23669 Timmend. Strand | ||||||
| 13. | Grenadine | Wahmstr. 40 | 23552 Lübeck | ||||||
| 14. | Highlight i. Hotel Vier Jahreszeiten | Bei der Lohmühle 27 | 23554 Lübeck | ||||||
| 15. | Highlight i. H. Vier Jahresz. Brunch | Bei der Lohmühle 27 | 23554 Lübeck | ||||||
| 16. | La Galoppa | Melkerstieg 1 | 23556 Lübeck | ||||||
| 17. | Larry’s Bar Restaurant | Marlesgrube 9-15 | 23552 Lübeck | ||||||
| 18. | Longerichs | Koberg 15 | 23552 Lübeck | ||||||
| 19. | Longerichs Menü | Koberg 15 | 23552 Lübeck | ||||||
| 20. | Meeresbrise | Dr. L. Klinsmannstr. 1-3 | 23558 Lübeck | ||||||
| 21. | Merhaba | Schüsselbuden 18 | 23552 Lübeck | ||||||
| 22. | Meteora | Sandstr. 25 | 23552 Lübeck | ||||||
| 23. | Minh Garten | Fackenburger Allee 13 | 23554 Lübeck | ||||||
| 24. | Nacht Schwärmer | Alfstraße 32 | 23552 Lübeck | ||||||
| 25. | Nobis Krug | Tüschenbeker Weg 1a | 23627 Groß Sarau | ||||||
| 26. | Olive | Am Kurpark 3 | 23611 Bad Schwartau | ||||||
| 27. | Parkrestaurant Im Hotel Meridian | Schmilinsky Str. 2 | 23669 Timmend. Strand | ||||||
| 28. | Peters Steakhaus | Bischofsteicherweg 3 | 23858 Reinfeld | ||||||
| 29. | Pinocchio | Hagenstr. 27 | 23843 Bad Oldesloe | ||||||
| 30. | Reethus | Wohldstr. 25 | 23669 Timmend. Strand | ||||||
| 31. | Rhodos | Ziegelstr. 210 | 23556 Lübeck | ||||||
| 32. | stäckers | Seestr. 5 | 23683 Scharbeutz | ||||||
| 33. | Taverna Dafni am See | Hauptstr. 14 | 23627 Groß Sarau | ||||||
| 34. | Ulli’s Landhaus | Brandenb. Landstr. 262 | 23564 Lübeck | ||||||
| 35. | UP Town | Kronsforder Allee 3a | 23560 Lübeck | ||||||
| 36. | Waldhotel Riesebusch | Sonnenweg 1 | 23611 Bad Schwartau | ||||||
| 37. | Wamido | Wahmstr. 28 | 23552 Lübeck | ||||||
| 38. | Zum Moorteich | Uhlenflucht 24 | 23684 Scharbeutz | ||||||
| 39. | Zur Sonne | Ratzeb. Allee 111-115 | 23562 Lübeck | ||||||
Die Sonderschecks
|
|||||||||
| 40. | Café & Snacks am Theater | Beckergrube 13-17 | 23552 Lübeck | ||||||
| Zahlen Sie das Sektfrühstück für die 2. Person mit dem Gutscheinscheck | |||||||||
| 41. | Café Klatsch | Bertlingstr. 4 | 23570 Travemünde | ||||||
| Zahlen Sie das Sektfrühstück für die 2. Person mit dem Gutscheinscheck | |||||||||
| 42. | Hotel & Café Wallburg | Am Heisterbusch 4 | 23730 Neustadt | ||||||
| Zahlen Sie Frühstück od. Kaffeegedeck od. Gerichte aus. der kleinen Karte für die 2. Pers. mit dem Gutschein | |||||||||
| 43. | La Rustikana | An der Obertrave 11 | 23552 Lübeck | ||||||
| Das zweite günstigere oder preisgleiche Hauptgericht bis 10,- € wir nicht berechnet. Zeitlich begrenzt | |||||||||
| 44. | Larry‚s Bar Restaurant | Marlegrube 9-15 | 23552 Lübeck | ||||||
| Der zweite günstigere oder preisgleiche Cocktail für die zweite Pers. wird nicht berechnet. | |||||||||
| 45. | Lödings Bauernhof am See | Auf dem Ortskampe 1 | 23911 Buchholz | ||||||
| Saisonbetriebene Gastronomie auf dem Bauernhof. Sie zahlen für die 2. Person mit dem Gutscheinscheck 10,00 € weniger. 4 verschiedene Buffet: Spargel-, Sommer-, Land und Bratkartoffel-Buffet. | |||||||||
| 46. | Lübke`s Speicher | An der Obertrave 21 | 23552 Lübeck | ||||||
| Das zweite günstigere oder preisgleiche Hauptgericht bis 10,- € wir nicht berechnet. Zeitlich begrenzt | |||||||||
| 47. | Parkrestaurant Im Hotel Meridian | Schmilinsky Str. 2 | 23669 Timmend. Strand | ||||||
| Das zweite günstigere oder preisgleiche Frühstück für die zweite Pers. wird nicht berechnet. | |||||||||
| 48. | Wamido | Wahmstr. 28 | 23552 Lübeck | ||||||
| Der zweite günstigere oder preisgleiche Cocktail für die zweite Pers. wird nicht berechnet. | |||||||||
Die Specials
|
|||||||||
| 49. | Beauty & Wellness Schloß Warnsdorf | Schloßstr. 10 | 23626 Warnsdorf | ||||||
| Zahlen Sie für die für die 2. Person oder Ihren 2. Besuch mit dem Gutscheinscheck | |||||||||
| 50. | Club Medius | Bei der Lohmühle 88 | 23554 Lübeck | ||||||
| Zahlen Sie für die 2. Person den Jahresbeitrag mit dem Gutscheinscheck | |||||||||
| 51. | Club Medius Nails | Bei der Lohmühle 88 | 23554 Lübeck | ||||||
| Zahlen Sie die zweite Neuanlage für sich oder für die 2. Person mit dem Gutscheinscheck | |||||||||
| 52. | Das Sonnenstudio | Marlistr. 84 | 23566 Lübeck | ||||||
| Zahlen Sie für die zweite Person oder für die zweite Anwendung mit dem Gutscheinscheck | |||||||||
| 53. | Die SALZOASE | Eutiner Str. 6a | 23611 Bad Schwartau | ||||||
| Zahlen Sie den Eintrittspreis für die 2. Person mit dem Gutscheinscheck | |||||||||
| 54. | Erlebnis und Tigerpark Dassow | Gewerbestr. 35-53 | 23942 Dassow | ||||||
| Zahlen Sie den Eintrittspreis für die 2. Person mit dem Gutscheinscheck | |||||||||
| 55. | geo Die Luftwerker | Hinter d. Kirschkaten 10 | 23560 Lübeck | ||||||
| Zahlen Sie für die Ballonfahrt für die 2. Person 50,00 € weniger mit dem Gutscheinscheck. | |||||||||
| 56. | Gesundheitszentrum im Phönix | Falkenstr. 44 | 23564 Lübeck | ||||||
| Zahlen Sie für sich oder eine zweite Pers. für die Fangopackung und Massage mit dem Gutscheinscheck | |||||||||
| 57. | Hochseilgarten Travemünde | Am Strandbahnhof | 23570 Travemünde | ||||||
| Zahlen Sie den Eintrittspreis für die 2. Person mit dem Gutscheinscheck. | |||||||||
| 58. | Kosmetik Inga Wendorff (SLYMYONIK) | Falkenstr. 44 | 23564 Lübeck | ||||||
| Zahlen Sie für die zweite Person oder für weitere Anwendungen mit dem Gutscheinscheck | |||||||||
| 59. | Kosmetik Inga Wendorff | Mengstr. 66-70 | 23552 Lübeck | ||||||
| Zahlen Sie für Zusatzleistungen mit dem Gutscheinscheck | |||||||||
| 60. | Ostseetherme | Strandallee 143 | 23683 Scharbeutz | ||||||
| Zahlen Sie die reguläre Tageskarte für die 2. Person mit dem Gutscheinscheck | |||||||||
| 61. | Sea Life | Kurpromenade 5 | 23669 Timmend. Strand | ||||||
| Zahlen Sie den Eintrittspreis für die 2. Person mit dem Gutscheinscheck. | |||||||||
| 62. | SU WANYO Thai-Massage | An der Obertrave 8 | 23552 Lübeck | ||||||
| Zahlen Sie den Preis für eine traditionelle Thai Massage und Biosauna für die zweite Pers. mit dem Gutscheinscheck | |||||||||
| 63. | Susi & ABACOLINO | Daimlerstr. 2 | 23617 Stockelsdorf | ||||||
| Zahlen Sie den Eintrittspreis für das 2. Kind oder den 2. Besuch mit dem Gutscheinscheck | |||||||||
| 64. | VFB Lübeck v. 1919 e.V. | Bei der Lohmühle 13 | 23554 Lübeck | ||||||
| Zahlen Sie den Eintrittspreis für die 2. Person mit dem Gutscheinscheck | |||||||||
| 65. | Wakenitz-Schiffahrt-Quandt | Wakenitzufer 1c | 23564 Lübeck | ||||||
| Zahlen Sie den Fahrpreis, HL- Ratzeburger See – HL, für die 2. Person mit dem Gutscheinscheck. | |||||||||
| 66. | Waldsauna Müggenbusch | Müggenbuschweg 8 | 23562 Lübeck | ||||||
| Zahlen Sie den Eintrittspreis für die 2. Person oder Ihren zweiten Saunabesuch mit dem Gutscheinscheck | |||||||||
| Mengenrabatt für Sammelbestellungen nur bei Direktbestellung (Dinner for two) ! | |||||||||
| Nicht in den Verkaufsstellen! | |||||||||
| Mengenrabatt: 5 Bücher bezahlen 6 Bücher erhalten | |||||||||
| 10 Bücher bezahlen 12 Bücher erhalten | |||||||||
| 15 Bücher bezahlen 18 Bücher erhalten | |||||||||
| usw. | |||||||||
| Mit freundlichen Grüßen | |||||||||
| Ihr | |||||||||
| Dinner for two team | |||||||||
| > > > Jetzt bestellen | |||||||||
| > > > Hier geht’s zum Shop : http://www.dinner-for-two.info | |||||||||
| Das Gutscheinscheckbuch ist ab sofort erhältlich: | |||||||||
| Dinner for two E-Mail- Zentrale@dinner-for-two.info
Tel. 0451 – 61 30 300 – Fax 0451 61 30 301 und in folgenden Verkaufsstellen |
|||||||||
| Buchhandlungen: Findus im Cittipark – Karstadt Schreibwarenabteilung – Langenkamp – Pressezentrum – Hugendubel City, Hugendubel Uni und Hugendubel Bad Schwartau – Lübeck Travemünde Tourist Service – Lübecker Verkehrsverein – Babendererde Stockelsdorf – Cigarren Niemeyer Hochschulstadtteil – Matzen Bad Schwartau – Elatus und Nitz in Travemünde – Buchhandlung Am Markt Ratzeburg, Buchhandlung Weber in Mölln sowie div. weiteren Verkaufsstellen. | |||||||||

